Le moniteur Asma-1™ est un moniteur respiratoire électronique léger à usage domestique qui mesure le DEP et le VEMS. Il offre une précision supérieure à celle des débitmètres de pointe mécaniques et élimine le besoin de fiches papier.
| Moniteur respiratoire asma-1 | |
|---|---|
| Modèle | 40000 |
| Dimensions | 109 mm (longueur) x 63 mm (largeur) x 42 mm |
| Détection des débits | Turbine |
| Précision | Mieux que plus de 3 % (VEMS1) |
| Perte de charge | Moins de 0,15 kPa/L/seconde 14 L/s |
| Gamme de mesure | VEMS: 0 – 9,99 L BTPS |
| Durée maximale de l'essai | 6 secondes |
| Qualité du contrôle | Début lent du test (Vext 5 %) ou une toux détectée dans la première seconde |
| Alimentation électrique | 3V (2 piles AAA 1,5 V) |
| Durée de vie des piles | 3 mois d'utilisation à 3 tests par jour |
| Normes de performance et lignes directrices: | ATS/ERS 2019 Technical Standards, ISO 23747:2015, ISO 26782:2009 |
| Mise à l'arrêt automatique | 2 minutes |
| Garantie | 2 ans |
L3 Médical 8, Rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier - France - Tél.: +33(0)474 825 727
Fax.: +33(0)474 827 938 - email : [email protected] - site web: www.l3medical.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (sauf les jours fériés)