La console d’affichage à écran tactile RespSense®II WIDESCREEN™ offre la technologie d’EtCO2 en sidestream MedAir™, dans un large éventail de cadres cliniques pour les patients intubés et non intubés. Portable, précis et économique, le RespSense®II est parfait pour le monitorage de l’EtCO2 des patients dans et en dehors de l’hôpital y compris la sédation procédurale, la réanimation, le transport d'urgence, les laboratoires du sommeil et à domicile.
- Tendance de 1h30 de l'EtCO2 et de la fréquence respiratoire
- Large écran couleur tactile
- 36 heures mémoire interne
- Port USB
- Configuration langage, unités de mesures et alarmes
- Compatible logiciel nVision
- Batterie Lithium/Ion - Autonomie 5 heures
- Garantie 3 ans
Dimensions H x L x P (cm) | 20 x 13.5 x 5 | |
Poids (kg) | 0.865 kg | |
Garantie | 3 ans | |
Alimentation électrique | Chargeur 100 à 240 VAX / 50 - 60 Hz - Entrée 12 VDC 1.5 A | |
Consommation électrique | 3.6 W sur batterie - 9 W sur alimentation | |
Conditions d'utilisation | ||
Température | 0°C à 40°C | |
Humidité | 15 à 93% (sans condensation) | |
Pression atmosphérique | 720 - 1060 hPa (540 - 795 mmHg) | |
Conditions de stockage | ||
Température | -40°C à 70°C | |
Humidité | >93% (sans condensation) | |
Pression atmosphérique | 110 - 4053 hPa (83 - 3038 mmHg) | |
Pompe | ||
Débit | 75 ml/min | |
Tolérance | +/- 15 ml/min | |
Batterie | ||
Type | Lithium / Ion rechargeable | |
Autonomie | Environ 5 heures | |
Temps de recharge | Environ 9 heures ou 2 heures par heure d'utilisation | |
Capnographie | ||
Plage fréquence respiratoire | 0 - 99 cycles/minute | |
Précision fréq. resp. | De 3 à 50 cycles = +/- 2.51 - de 51 à 99 cycles = +/- 3 | |
Plage EtCO2 / CO2 | 0 à 99 mmHg (0 à 13.2 kPa) | |
Précision EtCO2 / CO2 | 0.2 kPa / +/- 2 mmHg, + 8% de la lecture. (L'EtCO2 / CO2 atteint sa précision à l'état stable 10 minutes après la mise sous tension à la température ambiante) | |
Fréquence de rafraîchissement | A chaque respiration. S'l n'y a pas de respiration détectée, alarme après 30 secondes | |
Durée tendance | 4 heures sur fréquence cardiaque, SpO2, fréquence respiratoire et EtCO2 | |
Ondes des mesures | ||
Infrarouge | 660 nanomètres à 0.8 mW max moyenne | |
Rouge | 910 nanomètres à 1.2 mW max moyenne | |
Marquage CE | 0123 | |
Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis. |
Gamme complète de canules nasales avec connecteurs Luer-Lock de l'enfant à l'adulte.
Connecteur T droit
Housse de transport
Désignation | Référence |
Capnographe RespSense II | LS1R-9R |
Livré avec :
- 1 capteur pince SpO2 réutilisable (câble 2 mètres)
- 3 filtres patient unique
- 3 canules nasales d'échantillonnage CO2 patient unique adulte
- 1 connecteur T droit
L3 Médical 8, Rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier - France - Tél.: +33(0)474 825 727
Fax.: +33(0)474 827 938 - email : contact@l3medical.com - site web: www.l3medical.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (sauf les jours fériés)